北陸商事では、
●従業員のマスク着用
●定期的な換気・消毒の実施
●飛沫感染防止の為のパーテーション設置
など、お客様に安心してご来店いただける環境作りを心掛けております。
お問い合わせは
北陸商事では、
●従業員のマスク着用
●定期的な換気・消毒の実施
●飛沫感染防止の為のパーテーション設置
など、お客様に安心してご来店いただける環境作りを心掛けております。
おかげさまで創業52年目
当社は地元の皆様のおかげで創業52年目を迎える事となりました。
更に地元の皆様のお役に立てるよう、努力を続けてまいります。
当社では、お客様に対するコロナウィルス感染対策といたしまして、各営業所に飛沫感染防止用のアクリルパネルを導入いたしました。
お客様への新型コロナウィルス等の感染予防といたしまして、営業所の所員がマスクを着用して対応させていただく場合がございます。
何卒御理解いただきます様、お願い申し上げます。
ご相談 | お電話・ホームページをご利用下さい。直接のご来店もお待ちしています。 お客様に応じた条件・返済方法、または疑問などについて、丁寧に説明させて頂きます。 |
---|---|
お申し込み | お客様にご納得いただいた上で、当社規定の書類にてお申込頂きます。 |
審 査 | お申し込み頂いた内容を確認の上、迅速・慎重な審査を行ない、結果を連絡いたします。 |
事前説明 | 契約内容について、ご納得いただける迄しっかりと説明いたします。 |
ご契約 | お申し込み頂いた営業所にてご契約いただきます。フリーローンの場合はご契約完了後、不動産担保ローンの場合は根抵当権設定確認後、すぐにご利用いただけます。 |
お申し込みの際には何が必要ですか?
御本人様と確認できる資料(運転免許証など)、認印、収入を証明する書類をご持参下さい。 くわしくはこちらを確認下さい。
家族に知られたりしませんか?
当社は個人情報保護方針に基づき、お客様の情報を適正に利用する事をお約束いたします。 また、お申込時にお伺いした連絡先以外へのご連絡等は原則いたしません。くわしくはこちらを確認下さい。
毎月どのくらいのお支払いになりますか?
当社ではご融資が決まりましたら、お客様のご要望を最大限考慮した上で、お支払額を決めさせて頂きます。くわしくはこちらを確認下さい。
お問い合わせは
ご利用条件 | |
---|---|
ご利用可能 な金額 | 5,000万円まで |
お利息 | ご利用金額100万円以上/年率9.49%~14.60%(実質年率15.00%以内) ご利用金額100万円未満/年率14.60%~17.885%(実質年率18.00%以内) |
担保 | 土地、建物、農地など(原則として保証人不要) |
契約締結時に 必要な費用 | 根抵当権設定費用、収入印紙代(実費)事務手数料(消費税込)(ご利用金額の0~3.00%) |
ご利用条件 | |
---|---|
ご利用可能 な金額 | 50万円まで(もしくは年収の3分の1以内) |
お利息 | 年率14.60%~17.885% (実質年率18.00%以内) |
担保 | 担保・保証人原則不要 |
契約締結時に 必要な費用 | 収入印紙代(実費)事務手数料(消費税込)(ご利用金額の0~3.00%) |
共通条件 | |
---|---|
お申込み 頂ける方 | 安定した収入があり、返済計画をしっかりと実行できる方(個人・法人は問いません) 「反社会的勢力に対する基本方針」に同意頂ける方 |
遅延損害金 | 年率20.00% |
返済方式/返済期間/返済回数 | ●元利均等返済方式 返済期間:6ヶ月~180ヶ月(最長年数15年)返済回数:6回~180回 ※毎月の返済額(元金と利息を合計した金額)が原則一定となる返済方式です。 ●自由返済方式 返済期間:6ヶ月~36ヶ月(最長年数3年)返済回数:6回~36回 ※毎月お利息を返済し、最終回はお利息と残元金の返済となる返済方式です。 |
中途解約時 の違約金 | 残元金に対し0~3.00% (期限前償還の場合) |
借入の形態により必要書類が異なりますので、詳しくは各営業所までご確認下さい。
審査結果によってはお客様のご希望に添えない場合もございます。
審査の内容につきましては、お答えしかねますので、あらかじめご了承下さい
※貸付条件を十分に確認し、
借り過ぎに注意しましょう。
お問い合わせは
貸付金額:1,000,000円/契約年率:14.965%(4月1日契約、5月1日初回のお支払、毎月1日お支払の場合)
単位:円
回数 | 返済額 | 利息 | 元金 | 融資残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 35,000 | 12,300 | 22,700 | 977,300 |
2 | 35,000 | 12,421 | 22,579 | 954,721 |
3 | 35,000 | 11,743 | 23,257 | 931,464 |
4 | 35,000 | 11,838 | 23,162 | 908,302 |
5 | 35,000 | 11,544 | 23,456 | 884,846 |
6 | 35,000 | 10,883 | 24,117 | 860,729 |
7 | 35,000 | 10,939 | 24,061 | 836,668 |
8 | 35,000 | 10,291 | 24,709 | 811,959 |
9 | 35,000 | 10,319 | 24,681 | 787,278 |
略 | ||||
30 | 35,000 | 2,695 | 32,305 | 186,825 |
31 | 35,000 | 2,374 | 32,626 | 154,199 |
32 | 35,000 | 1,896 | 33,104 | 121,095 |
33 | 35,000 | 1,539 | 33,461 | 87,634 |
34 | 35,000 | 1,113 | 33,887 | 53,747 |
35 | 35,000 | 617 | 34,383 | 19,364 |
36 | 19,610 | 246 | 19,364 | 0 |
回数 | 返済額 | 利息 | 元金 | 融資残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 30,000 | 12,300 | 17,700 | 982,300 |
2 | 30,000 | 12,485 | 17,515 | 964,785 |
3 | 30,000 | 11,866 | 18,134 | 946,651 |
4 | 30,000 | 12,031 | 17,969 | 928,682 |
5 | 30,000 | 11,803 | 18,197 | 910,485 |
6 | 30,000 | 11,198 | 18,802 | 891,683 |
7 | 30,000 | 11,333 | 18,667 | 873,016 |
8 | 30,000 | 10,738 | 19,262 | 853,754 |
9 | 30,000 | 10,851 | 19,149 | 834,605 |
略 | ||||
30 | 30,000 | 4,829 | 25,171 | 367,452 |
31 | 30,000 | 4,670 | 25,330 | 342,122 |
32 | 30,000 | 4,208 | 25,792 | 316,330 |
33 | 30,000 | 4,020 | 25,980 | 290,350 |
34 | 30,000 | 3,690 | 26,310 | 264,040 |
35 | 30,000 | 3,031 | 26,969 | 237,071 |
36 | 30,000 | 3,013 | 26,987 | 210,084 |
37 | 30,000 | 2,584 | 27,416 | 182,668 |
38 | 30,000 | 2,321 | 27,679 | 154,989 |
39 | 30,000 | 1,906 | 28,094 | 126,895 |
40 | 30,000 | 1,612 | 28,388 | 98,507 |
41 | 30,000 | 1,252 | 28,748 | 69,759 |
42 | 30,000 | 858 | 29,142 | 40,617 |
43 | 30,000 | 516 | 29,484 | 11,133 |
44 | 11,269 | 136 | 11,133 | 0 |
貸付金額:100,000円/契約年率:17.885%(4月1日契約、5月1日初回のお支払、毎月1日お支払の場合)
単位:円
回数 | 返済額 | 利息 | 元金 | 融資残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 9,000 | 1,470 | 7,530 | 92,470 |
2 | 9,000 | 1,404 | 7,596 | 84,874 |
3 | 9,000 | 1,247 | 7,753 | 77,121 |
4 | 9,000 | 1,171 | 7,829 | 69,292 |
5 | 9,000 | 1,052 | 7,948 | 61,344 |
6 | 9,000 | 901 | 8,099 | 53,245 |
7 | 9,000 | 808 | 8,192 | 45,053 |
8 | 9,000 | 662 | 8,338 | 36,715 |
9 | 9,000 | 557 | 8,443 | 28,272 |
10 | 9,000 | 429 | 8,571 | 19,701 |
11 | 9,000 | 270 | 8,730 | 10.971 |
12 | 11,137 | 166 | 10,971 | 0 |
回数 | 返済額 | 利息 | 元金 | 融資残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 10,000 | 1,470 | 8,530 | 91,470 |
2 | 10,000 | 1,389 | 8,611 | 82,859 |
3 | 10,000 | 1,218 | 8,782 | 74,077 |
4 | 10,000 | 1,125 | 8,875 | 65,202 |
5 | 10,000 | 990 | 9,010 | 56,192 |
6 | 10,000 | 826 | 9,174 | 47,018 |
7 | 10,000 | 714 | 9,286 | 37,732 |
8 | 10,000 | 554 | 9,446 | 28,286 |
9 | 10,000 | 429 | 9,571 | 18,715 |
10 | 10,000 | 284 | 9,716 | 8,999 |
11 | 9,122 | 123 | 8,999 | 0 |
貸付金額:1,000,000円/契約年率:14.965%(4月1日契約、5月1日初回のお支払、毎月1日お支払の場合)
単位:円
回数 | 返済額 | 利息 | 元金 | 融資残高 |
---|---|---|---|---|
1 | 12,300 | 12,300 | 0 | 1,000,000 |
2 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
3 | 12,300 | 12,300 | 0 | 1,000,000 |
4 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
5 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
6 | 12,300 | 12,300 | 0 | 1,000,000 |
7 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
8 | 12,300 | 12,300 | 0 | 1,000,000 |
9 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
10 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
略 |
回数 | 返済額 | 利息 | 元金 | 融資残高 |
---|---|---|---|---|
26 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
27 | 12,300 | 12,300 | 0 | 1,000,000 |
28 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
29 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
30 | 12,300 | 12,300 | 0 | 1,000,000 |
31 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
32 | 12,300 | 12,300 | 0 | 1,000,000 |
33 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
34 | 12,710 | 12,710 | 0 | 1,000,000 |
35 | 11,480 | 11,480 | 0 | 1,000,000 |
36 | 1,012,710 | 12,710 | 1,000,000 | 0 |
頂戴した個人情報は、個人情報保護方針に従って、
適切に管理・利用させていただきます
お問い合わせいただきましたら、1営業日以内(土日・祝日等は含みません)にご連絡いたします。
(対象エリアは、富山、石川、福井県内に限ります)
お申し込み同意事項076-425-3275 富山市中野新町1-1-19 大間知ビル1F
0766-21-5226 高岡市駅南1-11-20 穴田ビル2F
0765-24-2819 魚津市吉島70番地1(2018年3月12日移転)
076-266-3391 金沢市西都1-142 ロイヤルウエスト1F
0761-21-5788 小松市向本折町ニ13-1 ロイヤルコート2 1F
0776-35-2305 福井市毛矢1-2-14 パレス毛矢1F
0778-23-0587 越前市日野美1-4-16 東ビル
お問い合わせは
会社名 | 北陸商事株式会社 |
---|---|
登録番号 | 北陸財務局長(13)第00003号 |
協会員番号 | 日本貸金業協会会員第001575号 |
本店所在地 | 富山市中野新町1丁目1番19号 |
店舗・拠点 | 富山・高岡・魚津/金沢・小松/福井・武生 計7店舗 |
営業内容 | 主として不動産担保ローン、クレジットキャッシング |
親切・丁寧・迅速をモットーにし、お客様から信頼され、
公正・明朗・健全な営業方針でお客様のニーズに応える
当社は、暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人、(いわゆる反社会的勢力)による被害を防止するために、次の基本方針を宣言します。
北陸商事株式会社 お客様相談窓口
076-425-5950
日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
〒108-0074 東京都港区高輪3-19-15
03-5739-3861